002396星网锐捷4月1日小幅下跌1.52%收盘,最新收盘价20.05元
发布时间:2022-04-01 21:09 | 责任编辑:余梓阳 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日星网锐捷(002396)收盘点评:

| 002396 星网锐捷 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:002396 | 证券名称:星网锐捷 | 细分行业:通信设备 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:20.36 | 今日收盘:20.05 | 涨跌金额:-0.31 | 涨跌幅度:-1.52 |
| 振幅:1.08% | 活跃度:3097 | 总量:88591 | 现量:1744 |
| 今日开盘:20.16 | 今日最高:20.19 | 今日最低:19.97 | 换手率:1.52 |
| 总金额:17787.97 | 动态市盈:21.25 | 流通股:5.83 | 流通市值:116.95亿 |
| 总市值:116.95亿 | 上市日期:20100623 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.15 | 20日涨幅:-17.01 | 60日涨幅:-15 | 总股本:5.83 |
| 总资产:111.23 | 净资产:46.93 | 资产负债率:49.18 | 未分利润:34.48 |
| 股东人数:72139 | 人均持股:5943 | 人均市值:11.92万 | 市净率:2.49 |
| 利润同比:27.59 | 收入同比:31.49 | 每股净资:8.05 | 每股收益:0.944㈣ |













