000813德展健康4月1日小幅下跌1.84%收盘,最新收盘价3.73元
发布时间:2022-04-01 19:43 | 责任编辑:樊华 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日德展健康(000813)收盘点评:

| 000813 德展健康 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:000813 | 证券名称:德展健康 | 细分行业:化学制药 | 地区:新疆 |
| 昨日收盘:3.8 | 今日收盘:3.73 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-1.84 |
| 振幅:2.37% | 活跃度:2825 | 总量:230777 | 现量:2523 |
| 今日开盘:3.79 | 今日最高:3.79 | 今日最低:3.7 | 换手率:1.04 |
| 总金额:8629.1 | 动态市盈:50.18 | 流通股:22.18 | 流通市值:82.71亿 |
| 总市值:83.28亿 | 上市日期:19980519 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.27 | 20日涨幅:-.8 | 60日涨幅:-7.45 | 总股本:22.33 |
| 总资产:60.81 | 净资产:55.53 | 资产负债率:6.77 | 未分利润:40.76 |
| 股东人数:47246 | 人均持股:17325 | 人均市值:6.46万 | 市净率:1.5 |
| 利润同比:-48 | 收入同比:-38.85 | 每股净资:2.49 | 每股收益:0.060㈢ |













