002110三钢闽光4月1日收盘小幅上涨0.56%
发布时间:2022-04-01 18:41 | 责任编辑:白鸽 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日三钢闽光(002110)收盘点评:

| 002110 三钢闽光 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:002110 | 证券名称:三钢闽光 | 细分行业:普钢 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:7.16 | 今日收盘:7.2 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:0.56 |
| 振幅:1.54% | 活跃度:3384 | 总量:265780 | 现量:3443 |
| 今日开盘:7.13 | 今日最高:7.2 | 今日最低:7.09 | 换手率:1.08 |
| 总金额:19009.14 | 动态市盈:3.94 | 流通股:24.52 | 流通市值:176.51亿 |
| 总市值:176.51亿 | 上市日期:20070126 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.89 | 20日涨幅:-7.09 | 60日涨幅:6.04 | 总股本:24.52 |
| 总资产:494.61 | 净资产:226.04 | 资产负债率:54.06 | 未分利润:151.06 |
| 股东人数:64594 | 人均持股:16085 | 人均市值:11.58万 | 市净率:0.75 |
| 利润同比:70.14 | 收入同比:38.25 | 每股净资:9.54 | 每股收益:1.380㈢ |













