600579克劳斯3月24日全天跌幅2.35%,股价下跌0.15元
发布时间:2022-03-25 00:55 | 责任编辑:笑笑 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日克劳斯(600579)收盘点评:

| 600579 克劳斯 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:600579 | 证券名称:克劳斯 | 细分行业:化工机械 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:6.39 | 今日收盘:6.24 | 涨跌金额:-0.15 | 涨跌幅度:-2.35 |
| 振幅:2.35% | 活跃度:946 | 总量:16516 | 现量:361 |
| 今日开盘:6.38 | 今日最高:6.39 | 今日最低:6.24 | 换手率:0.4 |
| 总金额:1039.86 | 动态市盈:0 | 流通股:4.09 | 流通市值:25.50亿 |
| 总市值:31.14亿 | 上市日期:20020809 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-.79 | 20日涨幅:-9.04 | 60日涨幅:-28.61 | 总股本:4.99 |
| 总资产:162.99 | 净资产:49.3 | 资产负债率:69.75 | 未分利润:-9.94 |
| 股东人数:15311 | 人均持股:12203 | 人均市值:7.61万 | 市净率:0.93 |
| 利润同比:-12.14 | 收入同比:-0.42 | 每股净资:6.71 | 每股收益:-0.300㈢ |













