600466蓝光发展3月24日2元收盘,全天下跌5.21%
发布时间:2022-03-25 00:39 | 责任编辑:叶子琪 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日蓝光发展(600466)收盘点评:

| 600466 蓝光发展 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:600466 | 证券名称:蓝光发展 | 细分行业:区域地产 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:2.11 | 今日收盘:2 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-5.21 |
| 振幅:5.21% | 活跃度:3981 | 总量:1590196 | 现量:8132 |
| 今日开盘:2.05 | 今日最高:2.1 | 今日最低:1.99 | 换手率:5.24 |
| 总金额:32399.26 | 动态市盈:0 | 流通股:30.35 | 流通市值:60.70亿 |
| 总市值:60.70亿 | 上市日期:20010212 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
| 3日涨幅:-1.96 | 20日涨幅:6.95 | 60日涨幅:-23.37 | 总股本:30.35 |
| 总资产:2043.87 | 净资产:83.97 | 资产负债率:90.31 | 未分利润:39.45 |
| 股东人数:112000 | 人均持股:12917 | 人均市值:2.58万 | 市净率:0.72 |
| 利润同比:-351.06 | 收入同比:-52.65 | 每股净资:2.77 | 每股收益:-2.230㈢ |
推荐阅读
- 600376首开股份3月24日小幅下跌1.03%收盘,最新收盘价5.78
- 600310桂东电力3月24日小幅下跌1.34%收盘,最新收盘价4.43
- 600259广晟有色3月24日收盘数据:较昨日下跌0.67%
- 600209*ST罗顿3月24日4.06元收盘,全天下跌4.25%
- 600139ST西源3月24日2.09元收盘,全天下跌4.13%
- 600088中视传媒3月24日小幅下跌1.71%收盘,最新收盘价9.18
- 600054黄山旅游3月24日股价收盘11.11元与昨日持平
- 301200大族数控3月24日小幅下跌1.86%收盘,最新收盘价55.4
- 301088戎美股份3月24日全天跌幅2.04%,股价下跌0.40元













