600209*ST罗顿3月24日4.06元收盘,全天下跌4.25%
发布时间:2022-03-25 00:05 | 责任编辑:柳暮雪 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日*ST罗顿(600209)收盘点评:

| 600209 *ST罗顿 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:600209 | 证券名称:*ST罗顿 | 细分行业:装修装饰 | 地区:海南 |
| 昨日收盘:4.24 | 今日收盘:4.06 | 涨跌金额:-0.18 | 涨跌幅度:-4.25 |
| 振幅:4.95% | 活跃度:561 | 总量:32220 | 现量:308 |
| 今日开盘:4.21 | 今日最高:4.26 | 今日最低:4.05 | 换手率:0.73 |
| 总金额:1324.27 | 动态市盈:0 | 流通股:4.39 | 流通市值:17.82亿 |
| 总市值:17.82亿 | 上市日期:19990325 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.74 | 20日涨幅:-10.97 | 60日涨幅:-34.2 | 总股本:4.39 |
| 总资产:5 | 净资产:3.76 | 资产负债率:24.47 | 未分利润:-1.23 |
| 股东人数:21460 | 人均持股:16071 | 人均市值:6.52万 | 市净率:4.74 |
| 利润同比:-43.5 | 收入同比:221.72 | 每股净资:0.86 | 每股收益:-0.060㈢ |
推荐阅读
- 600139ST西源3月24日2.09元收盘,全天下跌4.13%
- 600088中视传媒3月24日小幅下跌1.71%收盘,最新收盘价9.18
- 600054黄山旅游3月24日股价收盘11.11元与昨日持平
- 301200大族数控3月24日小幅下跌1.86%收盘,最新收盘价55.4
- 301088戎美股份3月24日全天跌幅2.04%,股价下跌0.40元
- 301040中环海陆3月24日收盘快报!较前日下跌3.04%
- 300980祥源新材3月24日小幅下跌1.98%收盘,最新收盘价34.1
- 300936中英科技3月24日全天跌幅2.92%,股价下跌0.94元
- 300896爱美客3月24日收盘报464.76元,上涨1.91%













