603000人民网3月30日早盘小幅上涨0.37%
发布时间:2022-03-30 15:04 | 责任编辑:如思 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日人民网(603000)早盘点评:

| 603000 人民网 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:603000 | 证券名称:人民网 | 细分行业:互联网 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:10.93 | 今日收盘:10.97 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:0.37 |
| 振幅:1.19% | 活跃度:1041 | 总量:24144 | 现量:70 |
| 今日开盘:10.95 | 今日最高:11.04 | 今日最低:10.91 | 换手率:0.22 |
| 总金额:2648.72 | 动态市盈:114.88 | 流通股:11.06 | 流通市值:121.29亿 |
| 总市值:121.29亿 | 上市日期:20120427 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:.18 | 20日涨幅:-21.08 | 60日涨幅:-21.3 | 总股本:11.06 |
| 总资产:50.54 | 净资产:32.82 | 资产负债率:27.91 | 未分利润:11.55 |
| 股东人数:88227 | 人均持股:5445 | 人均市值:5.97万 | 市净率:3.7 |
| 利润同比:-17.2 | 收入同比:10.38 | 每股净资:2.97 | 每股收益:0.070㈢ |













