600666ST瑞德3月30日早盘收于1.37元与昨日持平
发布时间:2022-03-30 13:10 | 责任编辑:兰心雪 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日ST瑞德(600666)早盘点评:

| 600666 ST瑞德 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:600666 | 证券名称:ST瑞德 | 细分行业:元器件 | 地区:黑龙江 |
| 昨日收盘:1.37 | 今日收盘:1.37 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
| 振幅:1.46% | 活跃度:231 | 总量:32670 | 现量:238 |
| 今日开盘:1.37 | 今日最高:1.38 | 今日最低:1.36 | 换手率:0.37 |
| 总金额:445.9 | 动态市盈:0 | 流通股:8.84 | 流通市值:12.10亿 |
| 总市值:16.81亿 | 上市日期:19930712 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.72 | 20日涨幅:-10.46 | 60日涨幅:-15.95 | 总股本:12.27 |
| 总资产:28.75 | 净资产:0.13 | 资产负债率:98.76 | 未分利润:-17.28 |
| 股东人数:41553 | 人均持股:16000 | 人均市值:2.19万 | 市净率:125.27 |
| 利润同比:5.19 | 收入同比:26.91 | 每股净资:0.01 | 每股收益:-0.129㈢ |
推荐阅读
- 600109国金证券3月30日早盘上涨2.55%,截止上午收盘报9.67
- 002194武汉凡谷3月30日早盘13.15元收盘,下跌5.73%
- 002565顺灏股份3月30日早盘数据:较昨日下跌0.97%
- 000040东旭蓝天3月30日早盘收报3.45元,上涨1.77%
- 000783长江证券3月30日早盘上涨2.29%,截止上午收盘报6.25
- 688207格灵深瞳-U3月29日收盘快报!较前日下跌3.66%
- 600152维科技术3月29日小幅下跌1.74%收盘,最新收盘价6.23
- 002643万润股份3月29日收盘快报!较前日下跌3.04%
- 300348长亮科技3月29日小幅下跌1.09%收盘,最新收盘价12.7













