002621美吉姆3月30日早盘6.2元收盘,下跌4.47%
发布时间:2022-03-30 13:38 | 责任编辑:谷小金 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日美吉姆(002621)早盘点评:

| 002621 美吉姆 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:002621 | 证券名称:美吉姆 | 细分行业:文教休闲 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:6.49 | 今日收盘:6.2 | 涨跌金额:-0.29 | 涨跌幅度:-4.47 |
| 振幅:10.63% | 活跃度:2290 | 总量:755719 | 现量:133 |
| 今日开盘:6.5 | 今日最高:6.74 | 今日最低:6.05 | 换手率:9.48 |
| 总金额:47513.14 | 动态市盈:100.78 | 流通股:7.98 | 流通市值:49.45亿 |
| 总市值:50.98亿 | 上市日期:20110929 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:7.08 | 20日涨幅:-9.09 | 60日涨幅:53.09 | 总股本:8.22 |
| 总资产:34.76 | 净资产:11.87 | 资产负债率:33.9 | 未分利润:0.71 |
| 股东人数:40907 | 人均持股:8071 | 人均市值:5.00万 | 市净率:4.29 |
| 利润同比:-62.83 | 收入同比:-1.82 | 每股净资:1.44 | 每股收益:0.050㈢ |













