000040东旭蓝天3月30日早盘收报3.45元,上涨1.77%
发布时间:2022-03-30 12:44 | 责任编辑:李陈默 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日东旭蓝天(000040)早盘点评:

| 000040 东旭蓝天 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:3.39 | 今日收盘:3.45 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.77 |
| 振幅:2.95% | 活跃度:1458 | 总量:173405 | 现量:600 |
| 今日开盘:3.39 | 今日最高:3.49 | 今日最低:3.39 | 换手率:1.64 |
| 总金额:5969.18 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6 | 流通市值:36.58亿 |
| 总市值:51.30亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.37 | 20日涨幅:-.29 | 60日涨幅:-7.76 | 总股本:14.87 |
| 总资产:265.57 | 净资产:119.95 | 资产负债率:54.82 | 未分利润:-3.87 |
| 股东人数:78219 | 人均持股:11552 | 人均市值:3.99万 | 市净率:0.43 |
| 利润同比:10 | 收入同比:12.44 | 每股净资:8.07 | 每股收益:-0.120㈢ |
推荐阅读
- 000783长江证券3月30日早盘上涨2.29%,截止上午收盘报6.25
- 688207格灵深瞳-U3月29日收盘快报!较前日下跌3.66%
- 600152维科技术3月29日小幅下跌1.74%收盘,最新收盘价6.23
- 002643万润股份3月29日收盘快报!较前日下跌3.04%
- 300348长亮科技3月29日小幅下跌1.09%收盘,最新收盘价12.7
- 600388龙净环保3月29日大涨10.00%!收盘价10.89元
- 002095生 意 宝3月29日全天跌幅2.05%,股价下跌0.31元
- 600848上海临港3月29日收盘数据:较昨日下跌0.66%
- 301201诚达药业3月29日101.99元收盘,全天下跌4.45%













