603219富佳股份3月29日大幅下跌9.98%,报16.42元
发布时间:2022-03-30 00:44 | 责任编辑:叶知秋 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日富佳股份(603219)收盘点评:

| 603219 富佳股份 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:603219 | 证券名称:富佳股份 | 细分行业:家用电器 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:18.24 | 今日收盘:16.42 | 涨跌金额:-1.82 | 涨跌幅度:-9.98 |
| 振幅:4.00% | 活跃度:3127 | 总量:139767 | 现量:669 |
| 今日开盘:16.45 | 今日最高:17.15 | 今日最低:16.42 | 换手率:34.09 |
| 总金额:23297.49 | 动态市盈:25.04 | 流通股:0.41 | 流通市值:6.73亿 |
| 总市值:65.84亿 | 上市日期:20211122 | 近日指标提示:阶段放量 | |
| 3日涨幅:-4.47 | 20日涨幅:-5.95 | 60日涨幅:-18.55 | 总股本:4.01 |
| 总资产:19.13 | 净资产:9.34 | 资产负债率:50.99 | 未分利润:4.25 |
| 股东人数:49952 | 人均持股:821 | 人均市值:1.35万 | 市净率:5.19 |
| 利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:3.16 | 每股收益:0.492㈢ |
推荐阅读
- 605011杭州热电3月29日全天上涨2.34%,截止收盘报20.57元
- 300042朗科科技3月29日小幅下跌1.94%收盘,最新收盘价13.6
- 300601康泰生物3月29日上涨5.65%,每股上涨4.98元
- 603687大胜达3月29日收盘数据:较昨日下跌0.33%
- 002697红旗连锁3月29日收盘数据:较昨日下跌0.41%
- 002414高德红外3月29日小幅下跌1.85%收盘,最新收盘价17元
- 000637茂化实华3月29日全天跌幅2.66%,股价下跌0.14元
- 000655金岭矿业3月29日小幅下跌1.93%收盘,最新收盘价7.12
- 300513恒实科技3月29日全天跌幅2.37%,股价下跌0.26元













