000703恒逸石化3月29日收盘数据:较昨日下跌0.12%
发布时间:2022-03-29 18:33 | 责任编辑:苏婉蓉 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日恒逸石化(000703)收盘点评:

| 000703 恒逸石化 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:000703 | 证券名称:恒逸石化 | 细分行业:化纤 | 地区:广西 |
| 昨日收盘:8.59 | 今日收盘:8.58 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.12 |
| 振幅:2.21% | 活跃度:2509 | 总量:113308 | 现量:2992 |
| 今日开盘:8.61 | 今日最高:8.72 | 今日最低:8.53 | 换手率:0.31 |
| 总金额:9770.13 | 动态市盈:7.65 | 流通股:36.47 | 流通市值:312.92亿 |
| 总市值:314.57亿 | 上市日期:19970328 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.54 | 20日涨幅:-13.33 | 60日涨幅:-17.9 | 总股本:36.66 |
| 总资产:1057.24 | 净资产:263.67 | 资产负债率:68.22 | 未分利润:133.96 |
| 股东人数:63181 | 人均持股:30101 | 人均市值:25.83万 | 市净率:1.22 |
| 利润同比:0.85 | 收入同比:57.68 | 每股净资:7.06 | 每股收益:0.840㈢ |
推荐阅读
- 002545东方铁塔3月29日收盘数据:较昨日下跌0.81%
- 300439美康生物3月29日全天上涨2.27%,截止收盘报17.14元
- 600448华纺股份3月29日小幅下跌1.93%收盘,最新收盘价3.55
- 600383金地集团3月29日全天跌幅2.86%,股价下跌0.40元
- 601005重庆钢铁3月29日小幅下跌1.05%收盘,最新收盘价1.88
- 000592平潭发展3月29日收盘报2.69元,上涨1.13%
- 600200江苏吴中3月29日全天上涨2.10%,截止收盘报7.28元
- 300205天喻信息3月29日全天上涨2.83%,截止收盘报17.45元
- 600704物产中大3月29日收盘数据:较昨日下跌0.75%













