002875安奈儿3月28日收盘快报!较前日下跌3.21%
发布时间:2022-03-29 00:13 | 责任编辑:夏冰 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月28日安奈儿(002875)收盘点评:

| 002875 安奈儿 2022年3月28日 | |||
| 证券代码:002875 | 证券名称:安奈儿 | 细分行业:服饰 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:9.36 | 今日收盘:9.06 | 涨跌金额:-0.30 | 涨跌幅度:-3.21 |
| 振幅:3.95% | 活跃度:1819 | 总量:38791 | 现量:881 |
| 今日开盘:9.23 | 今日最高:9.35 | 今日最低:8.98 | 换手率:4.89 |
| 总金额:3544.05 | 动态市盈:144.03 | 流通股:0.79 | 流通市值:7.19亿 |
| 总市值:19.21亿 | 上市日期:20170601 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.82 | 20日涨幅:-13.79 | 60日涨幅:.33 | 总股本:2.12 |
| 总资产:13.33 | 净资产:8.56 | 资产负债率:35.82 | 未分利润:2.78 |
| 股东人数:11702 | 人均持股:4251 | 人均市值:3.85万 | 市净率:1.8 |
| 利润同比:129.44 | 收入同比:11.76 | 每股净资:5.02 | 每股收益:0.060㈢ |













