600165新日恒力3月28日全天跌幅2.98%,股价下跌0.27元
发布时间:2022-03-28 23:35 | 责任编辑:白鸽 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月28日新日恒力(600165)收盘点评:

| 600165 新日恒力 2022年3月28日 | |||
| 证券代码:600165 | 证券名称:新日恒力 | 细分行业:化工原料 | 地区:宁夏 |
| 昨日收盘:9.07 | 今日收盘:8.8 | 涨跌金额:-0.27 | 涨跌幅度:-2.98 |
| 振幅:4.19% | 活跃度:2907 | 总量:151128 | 现量:974 |
| 今日开盘:8.88 | 今日最高:9.1 | 今日最低:8.72 | 换手率:2.21 |
| 总金额:13387.2 | 动态市盈:0 | 流通股:6.85 | 流通市值:60.27亿 |
| 总市值:60.27亿 | 上市日期:19980529 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:.23 | 20日涨幅:-16.27 | 60日涨幅:-28.46 | 总股本:6.85 |
| 总资产:31.91 | 净资产:9.36 | 资产负债率:60.93 | 未分利润:-2.42 |
| 股东人数:21424 | 人均持股:22633 | 人均市值:19.92万 | 市净率:6.44 |
| 利润同比:-81.68 | 收入同比:113.83 | 每股净资:1.37 | 每股收益:-0.027㈢ |













