600109国金证券3月28日收盘报9.53元,上涨1.28%
发布时间:2022-03-28 21:49 | 责任编辑:沐瑶 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月28日国金证券(600109)收盘点评:

| 600109 国金证券 2022年3月28日 | |||
| 证券代码:600109 | 证券名称:国金证券 | 细分行业:证券 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:9.41 | 今日收盘:9.53 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:1.28 |
| 振幅:3.19% | 活跃度:3068 | 总量:168974 | 现量:1358 |
| 今日开盘:9.31 | 今日最高:9.6 | 今日最低:9.3 | 换手率:0.56 |
| 总金额:16016.65 | 动态市盈:14.05 | 流通股:30.24 | 流通市值:288.22亿 |
| 总市值:288.22亿 | 上市日期:19970807 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-1.55 | 20日涨幅:-6.02 | 60日涨幅:-14.69 | 总股本:30.24 |
| 总资产:826.8 | 净资产:236.55 | 资产负债率:71.29 | 未分利润:89.59 |
| 股东人数:170856 | 人均持股:13040 | 人均市值:12.43万 | 市净率:1.22 |
| 利润同比:-1.72 | 收入同比:4.04 | 每股净资:7.82 | 每股收益:0.510㈢ |













