000915华特达因3月28日34元收盘,全天下跌4.76%
发布时间:2022-03-28 23:50 | 责任编辑:醉言 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月28日华特达因(000915)收盘点评:

| 000915 华特达因 2022年3月28日 | |||
| 证券代码:000915 | 证券名称:华特达因 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:35.7 | 今日收盘:34 | 涨跌金额:-1.70 | 涨跌幅度:-4.76 |
| 振幅:6.27% | 活跃度:2729 | 总量:45538 | 现量:939 |
| 今日开盘:35.55 | 今日最高:35.95 | 今日最低:33.71 | 换手率:1.94 |
| 总金额:15686.37 | 动态市盈:20.95 | 流通股:2.34 | 流通市值:79.61亿 |
| 总市值:79.67亿 | 上市日期:19990609 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.44 | 20日涨幅:-4.97 | 60日涨幅:26.68 | 总股本:2.34 |
| 总资产:39.35 | 净资产:22.45 | 资产负债率:13.62 | 未分利润:18.19 |
| 股东人数:13887 | 人均持股:13149 | 人均市值:44.71万 | 市净率:3.55 |
| 利润同比:30.78 | 收入同比:11.32 | 每股净资:9.58 | 每股收益:1.620㈣ |













