688299长阳科技3月25日小幅下跌1.66%收盘,最新收盘价19.5元
发布时间:2022-03-25 22:50 | 责任编辑:宋元明清 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月25日长阳科技(688299)收盘点评:

| 688299 长阳科技 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:688299 | 证券名称:长阳科技 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:19.83 | 今日收盘:19.5 | 涨跌金额:-0.33 | 涨跌幅度:-1.66 |
| 振幅:2.72% | 活跃度:1092 | 总量:18255 | 现量:237 |
| 今日开盘:19.75 | 今日最高:19.97 | 今日最低:19.43 | 换手率:0.8 |
| 总金额:3586.08 | 动态市盈:28.55 | 流通股:2.28 | 流通市值:44.49亿 |
| 总市值:55.61亿 | 上市日期:20191106 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-2.35 | 20日涨幅:-22.06 | 60日涨幅:-36.06 | 总股本:2.85 |
| 总资产:23.91 | 净资产:19 | 资产负债率:20.54 | 未分利润:4.86 |
| 股东人数:9891 | 人均持股:21639 | 人均市值:42.20万 | 市净率:2.79 |
| 利润同比:8.08 | 收入同比:29.47 | 每股净资:6.98 | 每股收益:0.520㈢ |













