300573兴齐眼药3月25日全天跌幅2.74%,股价下跌2.59元
发布时间:2022-03-25 19:59 | 责任编辑:文辉 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月25日兴齐眼药(300573)收盘点评:

| 300573 兴齐眼药 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:300573 | 证券名称:兴齐眼药 | 细分行业:化学制药 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:94.66 | 今日收盘:92.07 | 涨跌金额:-2.59 | 涨跌幅度:-2.74 |
| 振幅:4.18% | 活跃度:1290 | 总量:6767 | 现量:126 |
| 今日开盘:94.79 | 今日最高:95.99 | 今日最低:92.03 | 换手率:1.1 |
| 总金额:6344.64 | 动态市盈:38.98 | 流通股:0.61 | 流通市值:56.58亿 |
| 总市值:81.11亿 | 上市日期:20161208 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.05 | 20日涨幅:-11.97 | 60日涨幅:-24.53 | 总股本:0.88 |
| 总资产:11.79 | 净资产:8.42 | 资产负债率:26.46 | 未分利润:3.99 |
| 股东人数:14311 | 人均持股:3854 | 人均市值:35.49万 | 市净率:9.01 |
| 利润同比:190.45 | 收入同比:64.13 | 每股净资:10.22 | 每股收益:1.900㈢ |













