600785新华百货3月25日收盘数据:较昨日下跌0.75%
发布时间:2022-03-25 21:30 | 责任编辑:谷小金 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月25日新华百货(600785)收盘点评:

| 600785 新华百货 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:600785 | 证券名称:新华百货 | 细分行业:百货 | 地区:宁夏 |
| 昨日收盘:10.6 | 今日收盘:10.52 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-0.75 |
| 振幅:2.17% | 活跃度:648 | 总量:5034 | 现量:184 |
| 今日开盘:10.6 | 今日最高:10.75 | 今日最低:10.52 | 换手率:0.22 |
| 总金额:535.39 | 动态市盈:70.95 | 流通股:2.26 | 流通市值:23.74亿 |
| 总市值:23.74亿 | 上市日期:19970108 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.31 | 20日涨幅:-13.56 | 60日涨幅:-15.5 | 总股本:2.26 |
| 总资产:82.46 | 净资产:19.68 | 资产负债率:78.18 | 未分利润:12.43 |
| 股东人数:8429 | 人均持股:7025 | 人均市值:7.39万 | 市净率:1.21 |
| 利润同比:-26.19 | 收入同比:3.28 | 每股净资:8.72 | 每股收益:0.111㈢ |













