600990四创电子3月25日全天跌幅2.58%,股价下跌1.09元
发布时间:2022-03-25 21:52 | 责任编辑:叶子琪 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月25日四创电子(600990)收盘点评:

| 600990 四创电子 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:600990 | 证券名称:四创电子 | 细分行业:通信设备 | 地区:安徽 |
| 昨日收盘:42.18 | 今日收盘:41.09 | 涨跌金额:-1.09 | 涨跌幅度:-2.58 |
| 振幅:3.70% | 活跃度:1437 | 总量:9204 | 现量:197 |
| 今日开盘:42.26 | 今日最高:42.57 | 今日最低:41.01 | 换手率:0.58 |
| 总金额:3838.75 | 动态市盈:0 | 流通股:1.59 | 流通市值:65.41亿 |
| 总市值:65.41亿 | 上市日期:20040510 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.65 | 20日涨幅:-13.14 | 60日涨幅:-24.23 | 总股本:1.59 |
| 总资产:77.95 | 净资产:24.82 | 资产负债率:67.82 | 未分利润:12.57 |
| 股东人数:14877 | 人均持股:5651 | 人均市值:23.22万 | 市净率:2.63 |
| 利润同比:55 | 收入同比:24.75 | 每股净资:15.6 | 每股收益:-0.213㈢ |













