600073上海梅林4月6日全天上涨2.02%,截止收盘报7.59元
发布时间:2022-04-06 22:03 | 责任编辑:笑笑 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月6日上海梅林(600073)收盘点评:

| 600073 上海梅林 2022年4月6日 | |||
| 证券代码:600073 | 证券名称:上海梅林 | 细分行业:食品 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:7.44 | 今日收盘:7.59 | 涨跌金额:0.15 | 涨跌幅度:2.02 |
| 振幅:2.42% | 活跃度:2661 | 总量:168413 | 现量:1444 |
| 今日开盘:7.58 | 今日最高:7.73 | 今日最低:7.55 | 换手率:1.8 |
| 总金额:12840.03 | 动态市盈:23.51 | 流通股:9.38 | 流通市值:71.17亿 |
| 总市值:71.17亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.57 | 20日涨幅:.93 | 60日涨幅:-6.18 | 总股本:9.38 |
| 总资产:149.77 | 净资产:43.98 | 资产负债率:55.24 | 未分利润:16.09 |
| 股东人数:60070 | 人均持股:9711 | 人均市值:7.37万 | 市净率:1.62 |
| 利润同比:-25.17 | 收入同比:-1.04 | 每股净资:4.69 | 每股收益:0.320㈣ |













