600658电子城4月6日收盘最新数据:涨3.54%
发布时间:2022-04-06 20:51 | 责任编辑:牧晓 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月6日电子城(600658)收盘点评:

| 600658 电子城 2022年4月6日 | |||
| 证券代码:600658 | 证券名称:电子城 | 细分行业:园区开发 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:5.08 | 今日收盘:5.26 | 涨跌金额:0.18 | 涨跌幅度:3.54 |
| 振幅:5.91% | 活跃度:3389 | 总量:251862 | 现量:1912 |
| 今日开盘:5.17 | 今日最高:5.32 | 今日最低:5.02 | 换手率:2.25 |
| 总金额:13036.17 | 动态市盈:0 | 流通股:11.19 | 流通市值:58.84亿 |
| 总市值:58.84亿 | 上市日期:19930524 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:8.24 | 20日涨幅:19.54 | 60日涨幅:27.67 | 总股本:11.19 |
| 总资产:197.48 | 净资产:65.72 | 资产负债率:65.25 | 未分利润:25.99 |
| 股东人数:22703 | 人均持股:20317 | 人均市值:10.69万 | 市净率:0.9 |
| 利润同比:-157.95 | 收入同比:-67.13 | 每股净资:5.87 | 每股收益:-0.220㈢ |













