002519银河电子4月6日全天上涨2.49%,截止收盘报4.12元
发布时间:2022-04-06 20:26 | 责任编辑:宋元明清 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月6日银河电子(002519)收盘点评:

| 002519 银河电子 2022年4月6日 | |||
| 证券代码:002519 | 证券名称:银河电子 | 细分行业:通信设备 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:4.02 | 今日收盘:4.12 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:2.49 |
| 振幅:3.48% | 活跃度:1803 | 总量:91245 | 现量:2166 |
| 今日开盘:4.03 | 今日最高:4.14 | 今日最低:4 | 换手率:0.9 |
| 总金额:3738.39 | 动态市盈:323.33 | 流通股:10.14 | 流通市值:41.80亿 |
| 总市值:46.41亿 | 上市日期:20101207 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.49 | 20日涨幅:-3.06 | 60日涨幅:-6.15 | 总股本:11.26 |
| 总资产:34.39 | 净资产:28.82 | 资产负债率:15.9 | 未分利润:-1.63 |
| 股东人数:34286 | 人均持股:21084 | 人均市值:8.69万 | 市净率:1.61 |
| 利润同比:-91.57 | 收入同比:-4.83 | 每股净资:2.56 | 每股收益:0.010㈣ |













