000402金 融 街4月6日上涨4.14%,每股上涨0.26元
发布时间:2022-04-06 17:12 | 责任编辑:顾晓芸 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月6日金 融 街(000402)收盘点评:

| 000402 金 融 街 2022年4月6日 | |||
| 证券代码:000402 | 证券名称:金 融 街 | 细分行业:全国地产 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:6.28 | 今日收盘:6.54 | 涨跌金额:0.26 | 涨跌幅度:4.14 |
| 振幅:7.17% | 活跃度:4386 | 总量:1048241 | 现量:6768 |
| 今日开盘:6.33 | 今日最高:6.68 | 今日最低:6.23 | 换手率:3.51 |
| 总金额:67488.7 | 动态市盈:11.9 | 流通股:29.88 | 流通市值:195.40亿 |
| 总市值:195.48亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:阶段放量 | |
| 3日涨幅:7.93 | 20日涨幅:14.53 | 60日涨幅:15.54 | 总股本:29.89 |
| 总资产:1647.8 | 净资产:371.23 | 资产负债率:74.15 | 未分利润:250.01 |
| 股东人数:76805 | 人均持股:14555 | 人均市值:9.52万 | 市净率:0.53 |
| 利润同比:-34.25 | 收入同比:33.3 | 每股净资:12.42 | 每股收益:0.550㈣ |













