002905金逸影视4月6日早盘收报7.89元,上涨1.68%
发布时间:2022-04-06 15:21 | 责任编辑:苏婉蓉 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月6日金逸影视(002905)早盘点评:

| 002905 金逸影视 2022年4月6日 | |||
| 证券代码:002905 | 证券名称:金逸影视 | 细分行业:影视音像 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:7.76 | 今日收盘:7.89 | 涨跌金额:0.13 | 涨跌幅度:1.68 |
| 振幅:7.73% | 活跃度:1724 | 总量:78465 | 现量:24 |
| 今日开盘:7.75 | 今日最高:8.2 | 今日最低:7.6 | 换手率:2.25 |
| 总金额:6163.32 | 动态市盈:0 | 流通股:3.49 | 流通市值:27.57亿 |
| 总市值:29.69亿 | 上市日期:20171016 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:8.97 | 20日涨幅:10.5 | 60日涨幅:4.64 | 总股本:3.76 |
| 总资产:51.14 | 净资产:7.14 | 资产负债率:85.93 | 未分利润:-3.73 |
| 股东人数:22002 | 人均持股:4276 | 人均市值:3.37万 | 市净率:4.16 |
| 利润同比:50.84 | 收入同比:348.46 | 每股净资:1.9 | 每股收益:-0.530㈢ |













