600000浦发银行4月6日收盘报8.17元,上涨1.24%
发布时间:2022-04-06 16:02 | 责任编辑:沐瑶 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月6日浦发银行(600000)收盘点评:

| 600000 浦发银行 2022年4月6日 | |||
| 证券代码:600000 | 证券名称:浦发银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:8.07 | 今日收盘:8.17 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:1.24 |
| 振幅:2.23% | 活跃度:3690 | 总量:425461 | 现量:15679 |
| 今日开盘:8 | 今日最高:8.18 | 今日最低:8 | 换手率:0.14 |
| 总金额:34560.18 | 动态市盈:4.33 | 流通股:293.52 | 流通市值:2398.07亿 |
| 总市值:2398.07亿 | 上市日期:19991110 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.16 | 20日涨幅:-1.44 | 60日涨幅:-4.22 | 总股本:293.52 |
| 总资产:80643.83 | 净资产:6625.28 | 资产负债率:91.68 | 未分利润:1849.38 |
| 股东人数:213211 | 人均持股:44706 | 人均市值:36.52万 | 市净率:0.43 |
| 利润同比:-7.17 | 收入同比:-3.53 | 每股净资:19.08 | 每股收益:1.340㈢ |













