600463空港股份4月6日早盘跌幅2.17%,股价下跌0.20元
发布时间:2022-04-06 14:01 | 责任编辑:樊华 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月6日空港股份(600463)早盘点评:

| 600463 空港股份 2022年4月6日 | |||
| 证券代码:600463 | 证券名称:空港股份 | 细分行业:园区开发 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:9.21 | 今日收盘:9.01 | 涨跌金额:-0.20 | 涨跌幅度:-2.17 |
| 振幅:5.32% | 活跃度:1646 | 总量:118675 | 现量:43 |
| 今日开盘:9.09 | 今日最高:9.21 | 今日最低:8.72 | 换手率:3.96 |
| 总金额:10609.84 | 动态市盈:133.41 | 流通股:3 | 流通市值:27.03亿 |
| 总市值:27.03亿 | 上市日期:20040318 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:2.86 | 20日涨幅:5.14 | 60日涨幅:11.09 | 总股本:3 |
| 总资产:29.55 | 净资产:12.58 | 资产负债率:55.83 | 未分利润:3.74 |
| 股东人数:12301 | 人均持股:8313 | 人均市值:7.49万 | 市净率:2.15 |
| 利润同比:168.54 | 收入同比:16.97 | 每股净资:4.19 | 每股收益:0.051㈢ |













