000732泰禾集团4月1日早盘跌幅2.04%,股价下跌0.07元
发布时间:2022-04-01 11:48 | 责任编辑:张璠 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日泰禾集团(000732)早盘点评:

| 000732 泰禾集团 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:000732 | 证券名称:泰禾集团 | 细分行业:区域地产 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:3.43 | 今日收盘:3.36 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-2.04 |
| 振幅:7.58% | 活跃度:2332 | 总量:1346543 | 现量:1446 |
| 今日开盘:3.42 | 今日最高:3.47 | 今日最低:3.21 | 换手率:5.42 |
| 总金额:44807.95 | 动态市盈:0 | 流通股:24.86 | 流通市值:83.52亿 |
| 总市值:83.63亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:6.33 | 20日涨幅:19.57 | 60日涨幅:52.03 | 总股本:24.89 |
| 总资产:2227.52 | 净资产:134.01 | 资产负债率:91.82 | 未分利润:31.16 |
| 股东人数:62059 | 人均持股:16191 | 人均市值:5.44万 | 市净率:0.62 |
| 利润同比:61.36 | 收入同比:-43.65 | 每股净资:5.38 | 每股收益:-0.306㈢ |













