000407胜利股份3月31日收盘数据:较昨日下跌0.26%
发布时间:2022-03-31 22:39 | 责任编辑:顾晓芸 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月31日胜利股份(000407)收盘点评:

| 000407 胜利股份 2022年3月31日 | |||
| 证券代码:000407 | 证券名称:胜利股份 | 细分行业:供气供热 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:3.88 | 今日收盘:3.87 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.26 |
| 振幅:1.29% | 活跃度:1195 | 总量:83088 | 现量:1442 |
| 今日开盘:3.88 | 今日最高:3.9 | 今日最低:3.85 | 换手率:0.95 |
| 总金额:3221.24 | 动态市盈:30.95 | 流通股:8.76 | 流通市值:33.89亿 |
| 总市值:34.06亿 | 上市日期:19960703 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-1.02 | 20日涨幅:-22.44 | 60日涨幅:-13.61 | 总股本:8.8 |
| 总资产:70.38 | 净资产:26.13 | 资产负债率:57.07 | 未分利润:5.64 |
| 股东人数:46985 | 人均持股:12884 | 人均市值:4.99万 | 市净率:1.3 |
| 利润同比:-22.68 | 收入同比:-1.06 | 每股净资:2.97 | 每股收益:0.125㈣ |













