300322硕贝德3月31日全天跌幅2.19%,股价下跌0.22元
发布时间:2022-04-01 00:41 | 责任编辑:谷小金 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月31日硕贝德(300322)收盘点评:

| 300322 硕贝德 2022年3月31日 | |||
| 证券代码:300322 | 证券名称:硕贝德 | 细分行业:通信设备 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:10.05 | 今日收盘:9.83 | 涨跌金额:-0.22 | 涨跌幅度:-2.19 |
| 振幅:3.08% | 活跃度:2006 | 总量:59147 | 现量:931 |
| 今日开盘:10.05 | 今日最高:10.11 | 今日最低:9.8 | 换手率:1.34 |
| 总金额:5872.84 | 动态市盈:95.64 | 流通股:4.42 | 流通市值:43.43亿 |
| 总市值:45.78亿 | 上市日期:20120608 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-5.75 | 20日涨幅:-13.85 | 60日涨幅:-29.84 | 总股本:4.66 |
| 总资产:28.98 | 净资产:13.77 | 资产负债率:50.62 | 未分利润:2.53 |
| 股东人数:37035 | 人均持股:9693 | 人均市值:9.53万 | 市净率:3.33 |
| 利润同比:59.72 | 收入同比:6.26 | 每股净资:2.96 | 每股收益:0.100㈣ |
推荐阅读
- 603648畅联股份3月31日收盘报9.16元,上涨1.10%
- 300814中富电路3月31日小幅下跌1.49%收盘,最新收盘价19.2
- 300666江丰电子3月31日小幅下跌1.25%收盘,最新收盘价55.9
- 000016深康佳A3月31日全天上涨3.00%,截止收盘报5.49元
- 601011宝泰隆3月31日收盘数据:较昨日下跌0.21%
- 000969安泰科技3月31日小幅下跌1.60%收盘,最新收盘价8.01
- 601827三峰环境3月31日收盘小幅上涨0.90%
- 003007直真科技3月31日全天上涨2.21%,截止收盘报25.02元
- 002188*ST巴士3月31日全天上涨2.06%,截止收盘报6.45元













