600009上海机场3月30日收盘最新数据:涨3.12%
发布时间:2022-03-31 01:55 | 责任编辑:安远 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日上海机场(600009)收盘点评:

| 600009 上海机场 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:600009 | 证券名称:上海机场 | 细分行业:机场 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:49 | 今日收盘:50.53 | 涨跌金额:1.53 | 涨跌幅度:3.12 |
| 振幅:4.33% | 活跃度:4213 | 总量:100594 | 现量:1123 |
| 今日开盘:49.5 | 今日最高:50.72 | 今日最低:48.6 | 换手率:0.92 |
| 总金额:50210.84 | 动态市盈:0 | 流通股:10.93 | 流通市值:552.53亿 |
| 总市值:973.69亿 | 上市日期:19980218 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.74 | 20日涨幅:-6.46 | 60日涨幅:10.59 | 总股本:19.27 |
| 总资产:517.86 | 净资产:279.64 | 资产负债率:45.65 | 未分利润:221.52 |
| 股东人数:289634 | 人均持股:3110 | 人均市值:15.72万 | 市净率:3.54 |
| 利润同比:-69.65 | 收入同比:-20.08 | 每股净资:14.27 | 每股收益:-0.650㈢ |













