002882金龙羽3月30日收盘小幅上涨0.67%
发布时间:2022-03-31 01:11 | 责任编辑:张璠 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日金龙羽(002882)收盘点评:

| 002882 金龙羽 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:8.94 | 今日收盘:9 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:0.67 |
| 振幅:1.90% | 活跃度:966 | 总量:26861 | 现量:1280 |
| 今日开盘:8.95 | 今日最高:9.07 | 今日最低:8.9 | 换手率:0.62 |
| 总金额:2415.49 | 动态市盈:17 | 流通股:4.31 | 流通市值:38.80亿 |
| 总市值:38.96亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.02 | 20日涨幅:-9.46 | 60日涨幅:-18.33 | 总股本:4.33 |
| 总资产:34.44 | 净资产:19.92 | 资产负债率:42.17 | 未分利润:8.36 |
| 股东人数:21569 | 人均持股:4133 | 人均市值:3.72万 | 市净率:1.96 |
| 利润同比:20.29 | 收入同比:43.58 | 每股净资:4.6 | 每股收益:0.397㈢ |













