002905金逸影视3月30日收盘报7.24元,上涨1.12%
发布时间:2022-03-31 01:44 | 责任编辑:文辉 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日金逸影视(002905)收盘点评:

| 002905 金逸影视 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:002905 | 证券名称:金逸影视 | 细分行业:影视音像 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:7.16 | 今日收盘:7.24 | 涨跌金额:0.08 | 涨跌幅度:1.12 |
| 振幅:2.65% | 活跃度:1992 | 总量:38876 | 现量:1160 |
| 今日开盘:7.22 | 今日最高:7.25 | 今日最低:7.06 | 换手率:1.11 |
| 总金额:2790.67 | 动态市盈:0 | 流通股:3.49 | 流通市值:25.30亿 |
| 总市值:27.25亿 | 上市日期:20171016 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-.14 | 20日涨幅:-.55 | 60日涨幅:4.47 | 总股本:3.76 |
| 总资产:51.14 | 净资产:7.14 | 资产负债率:85.93 | 未分利润:-3.73 |
| 股东人数:22002 | 人均持股:4276 | 人均市值:3.10万 | 市净率:3.82 |
| 利润同比:50.84 | 收入同比:348.46 | 每股净资:1.9 | 每股收益:-0.530㈢ |













