300839博汇股份3月25日全天跌幅2.29%,股价下跌0.41元
发布时间:2022-03-25 18:14 | 责任编辑:兰心雪 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月25日博汇股份(300839)收盘点评:

| 300839 博汇股份 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:300839 | 证券名称:博汇股份 | 细分行业:石油加工 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:17.9 | 今日收盘:17.49 | 涨跌金额:-0.41 | 涨跌幅度:-2.29 |
| 振幅:2.85% | 活跃度:967 | 总量:6663 | 现量:73 |
| 今日开盘:18 | 今日最高:18 | 今日最低:17.49 | 换手率:1.11 |
| 总金额:1181.19 | 动态市盈:370.2 | 流通股:0.6 | 流通市值:10.53亿 |
| 总市值:23.65亿 | 上市日期:20200630 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.58 | 20日涨幅:-14.05 | 60日涨幅:-9.37 | 总股本:1.35 |
| 总资产:18.61 | 净资产:8.29 | 资产负债率:55.45 | 未分利润:2.46 |
| 股东人数:9215 | 人均持股:6532 | 人均市值:11.43万 | 市净率:2.73 |
| 利润同比:-89.39 | 收入同比:44.31 | 每股净资:6.4 | 每股收益:0.035㈢ |













