688357建龙微纳3月25日小幅下跌1.50%收盘,最新收盘价128.04元
发布时间:2022-03-25 16:57 | 责任编辑:夏冰 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月25日建龙微纳(688357)收盘点评:

| 688357 建龙微纳 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:688357 | 证券名称:建龙微纳 | 细分行业:化工原料 | 地区:河南 |
| 昨日收盘:129.99 | 今日收盘:128.04 | 涨跌金额:-1.95 | 涨跌幅度:-1.50 |
| 振幅:5.52% | 活跃度:577 | 总量:3170 | 现量:35 |
| 今日开盘:131.8 | 今日最高:134.48 | 今日最低:127.31 | 换手率:0.94 |
| 总金额:4125.12 | 动态市盈:26.96 | 流通股:0.34 | 流通市值:43.08亿 |
| 总市值:74.26亿 | 上市日期:20191204 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.81 | 20日涨幅:-20.96 | 60日涨幅:-37.47 | 总股本:0.58 |
| 总资产:16.82 | 净资产:12.24 | 资产负债率:27.19 | 未分利润:4.38 |
| 股东人数:5149 | 人均持股:5645 | 人均市值:72.28万 | 市净率:6.06 |
| 利润同比:116.22 | 收入同比:94.36 | 每股净资:21.11 | 每股收益:4.760㈣ |













