002273水晶光电3月31日全天跌幅2.28%,股价下跌0.26元
发布时间:2022-03-31 21:44 | 责任编辑:子墨 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月31日水晶光电(002273)收盘点评:

| 002273 水晶光电 2022年3月31日 | |||
| 证券代码:002273 | 证券名称:水晶光电 | 细分行业:元器件 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:11.42 | 今日收盘:11.16 | 涨跌金额:-0.26 | 涨跌幅度:-2.28 |
| 振幅:2.89% | 活跃度:3463 | 总量:140884 | 现量:1800 |
| 今日开盘:11.42 | 今日最高:11.44 | 今日最低:11.11 | 换手率:1.04 |
| 总金额:15830.2 | 动态市盈:35.1 | 流通股:13.53 | 流通市值:151.04亿 |
| 总市值:155.19亿 | 上市日期:20080919 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.11 | 20日涨幅:-17.34 | 60日涨幅:-36.33 | 总股本:13.91 |
| 总资产:98.35 | 净资产:80.61 | 资产负债率:14.62 | 未分利润:22.31 |
| 股东人数:92453 | 人均持股:12506 | 人均市值:13.96万 | 市净率:1.93 |
| 利润同比:-0.27 | 收入同比:18.18 | 每股净资:5.8 | 每股收益:0.340㈣ |













