000680山推股份3月29日全天跌幅2.01%,股价下跌0.08元
发布时间:2022-03-29 20:38 | 责任编辑:山歌 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日山推股份(000680)收盘点评:

| 000680 山推股份 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:000680 | 证券名称:山推股份 | 细分行业:工程机械 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:3.98 | 今日收盘:3.9 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-2.01 |
| 振幅:2.76% | 活跃度:2166 | 总量:151980 | 现量:1659 |
| 今日开盘:3.96 | 今日最高:4 | 今日最低:3.89 | 换手率:1.44 |
| 总金额:5958.91 | 动态市盈:27.96 | 流通股:10.57 | 流通市值:41.22亿 |
| 总市值:58.57亿 | 上市日期:19970122 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.01 | 20日涨幅:-8.45 | 60日涨幅:-6.92 | 总股本:15.02 |
| 总资产:107.46 | 净资产:43.84 | 资产负债率:56.27 | 未分利润:8.95 |
| 股东人数:89334 | 人均持股:9810 | 人均市值:3.83万 | 市净率:1.34 |
| 利润同比:107.91 | 收入同比:29.05 | 每股净资:2.92 | 每股收益:0.139㈣ |
推荐阅读
- 600155华创阳安3月29日全天跌幅2.20%,股价下跌0.20元
- 300338开元教育3月29日全天跌幅2.46%,股价下跌0.14元
- 300038*ST数知3月29日小幅下跌1.84%收盘,最新收盘价1.6
- 300479神思电子3月29日全天跌幅2.47%,股价下跌0.59元
- 600143金发科技3月29日全天跌幅2.34%,股价下跌0.23元
- 300197节能铁汉3月29日小幅下跌1.13%收盘,最新收盘价2.62
- 002923润都股份3月29日收盘数据:较昨日下跌0.90%
- 002652扬子新材3月29日收盘快报!较前日下跌3.71%
- 600235民丰特纸3月29日小幅下跌1.32%收盘,最新收盘价5.97













