600824益民集团3月28日小幅下跌1.51%收盘,最新收盘价3.92元
发布时间:2022-03-28 18:32 | 责任编辑:张璠 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月28日益民集团(600824)收盘点评:

| 600824 益民集团 2022年3月28日 | |||
| 证券代码:600824 | 证券名称:益民集团 | 细分行业:百货 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:3.98 | 今日收盘:3.92 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-1.51 |
| 振幅:2.51% | 活跃度:2266 | 总量:165083 | 现量:2619 |
| 今日开盘:3.98 | 今日最高:3.98 | 今日最低:3.88 | 换手率:1.57 |
| 总金额:6467.52 | 动态市盈:32.37 | 流通股:10.54 | 流通市值:41.32亿 |
| 总市值:41.32亿 | 上市日期:19940204 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.51 | 20日涨幅:-9.05 | 60日涨幅:6.82 | 总股本:10.54 |
| 总资产:35.13 | 净资产:26.68 | 资产负债率:22.91 | 未分利润:11.77 |
| 股东人数:50801 | 人均持股:12518 | 人均市值:4.91万 | 市净率:1.55 |
| 利润同比:206.75 | 收入同比:2.06 | 每股净资:2.53 | 每股收益:0.090㈢ |













