600322天房发展3月28日大涨10.20%!收盘价2.7元
发布时间:2022-03-28 17:48 | 责任编辑:醉言 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月28日天房发展(600322)收盘点评:

| 600322 天房发展 2022年3月28日 | |||
| 证券代码:600322 | 证券名称:天房发展 | 细分行业:区域地产 | 地区:天津 |
| 昨日收盘:2.45 | 今日收盘:2.7 | 涨跌金额:0.25 | 涨跌幅度:10.20 |
| 振幅:14.29% | 活跃度:2076 | 总量:989350 | 现量:3269 |
| 今日开盘:2.35 | 今日最高:2.7 | 今日最低:2.35 | 换手率:8.95 |
| 总金额:25328.98 | 动态市盈:0 | 流通股:11.06 | 流通市值:29.85亿 |
| 总市值:29.85亿 | 上市日期:20010910 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:13.45 | 20日涨幅:34.33 | 60日涨幅:29.81 | 总股本:11.06 |
| 总资产:231.87 | 净资产:20.05 | 资产负债率:89.41 | 未分利润:-16.1 |
| 股东人数:62573 | 人均持股:12378 | 人均市值:3.34万 | 市净率:1.49 |
| 利润同比:-537.74 | 收入同比:-48.07 | 每股净资:1.81 | 每股收益:-0.121㈢ |













