000793华闻集团3月28日收盘报2.85元,上涨1.79%
发布时间:2022-03-28 15:53 | 责任编辑:杜玉梅 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月28日华闻集团(000793)收盘点评:

| 000793 华闻集团 2022年3月28日 | |||
| 证券代码:000793 | 证券名称:华闻集团 | 细分行业:出版业 | 地区:海南 |
| 昨日收盘:2.8 | 今日收盘:2.85 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:1.79 |
| 振幅:4.64% | 活跃度:3109 | 总量:575897 | 现量:8499 |
| 今日开盘:2.78 | 今日最高:2.9 | 今日最低:2.77 | 换手率:2.94 |
| 总金额:16410.61 | 动态市盈:275.09 | 流通股:19.61 | 流通市值:55.89亿 |
| 总市值:56.92亿 | 上市日期:19970729 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.35 | 20日涨幅:-.35 | 60日涨幅:4.78 | 总股本:19.97 |
| 总资产:66.9 | 净资产:27.49 | 资产负债率:50.37 | 未分利润:-32.96 |
| 股东人数:95935 | 人均持股:15473 | 人均市值:4.41万 | 市净率:2.07 |
| 利润同比:110.3 | 收入同比:-67.56 | 每股净资:1.38 | 每股收益:0.008㈢ |













