002411延安必康3月28日早盘跌幅2.74%,股价下跌0.26元
发布时间:2022-03-28 14:31 | 责任编辑:张璠 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月28日延安必康(002411)早盘点评:

| 002411 延安必康 2022年3月28日 | |||
| 证券代码:002411 | 证券名称:延安必康 | 细分行业:化学制药 | 地区:陕西 |
| 昨日收盘:9.48 | 今日收盘:9.22 | 涨跌金额:-0.26 | 涨跌幅度:-2.74 |
| 振幅:3.06% | 活跃度:2028 | 总量:197436 | 现量:38 |
| 今日开盘:9.25 | 今日最高:9.31 | 今日最低:9.02 | 换手率:1.29 |
| 总金额:18080.18 | 动态市盈:17.39 | 流通股:15.32 | 流通市值:141.28亿 |
| 总市值:141.28亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-5.72 | 20日涨幅:-9.96 | 60日涨幅:-19.33 | 总股本:15.32 |
| 总资产:204.96 | 净资产:91.66 | 资产负债率:52.84 | 未分利润:18.68 |
| 股东人数:107903 | 人均持股:5795 | 人均市值:5.34万 | 市净率:1.54 |
| 利润同比:4672.62 | 收入同比:8.8 | 每股净资:5.98 | 每股收益:0.398㈢ |













