603056德邦股份3月31日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价16.13元
发布时间:2022-03-31 18:43 | 责任编辑:如思 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月31日德邦股份(603056)收盘点评:

| 603056 德邦股份 2022年3月31日 | |||
| 证券代码:603056 | 证券名称:德邦股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:16.44 | 今日收盘:16.13 | 涨跌金额:-0.31 | 涨跌幅度:-1.89 |
| 振幅:6.08% | 活跃度:4412 | 总量:302253 | 现量:4019 |
| 今日开盘:16.41 | 今日最高:16.9 | 今日最低:15.9 | 换手率:3.15 |
| 总金额:49417.78 | 动态市盈:445.55 | 流通股:9.6 | 流通市值:154.85亿 |
| 总市值:165.65亿 | 上市日期:20180116 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-12.67 | 20日涨幅:27.41 | 60日涨幅:57.52 | 总股本:10.27 |
| 总资产:147.62 | 净资产:59.71 | 资产负债率:59.56 | 未分利润:29.42 |
| 股东人数:29673 | 人均持股:7803 | 人均市值:12.59万 | 市净率:2.77 |
| 利润同比:-90.6 | 收入同比:19.03 | 每股净资:5.81 | 每股收益:0.030㈢ |













