300021大禹节水3月31日早盘收报5.72元,上涨1.24%
发布时间:2022-03-31 15:00 | 责任编辑:子墨 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月31日大禹节水(300021)早盘点评:

| 300021 大禹节水 2022年3月31日 | |||
| 证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
| 昨日收盘:5.65 | 今日收盘:5.72 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:1.24 |
| 振幅:3.89% | 活跃度:1447 | 总量:327055 | 现量:37 |
| 今日开盘:5.84 | 今日最高:5.9 | 今日最低:5.68 | 换手率:5.12 |
| 总金额:18939.11 | 动态市盈:59.17 | 流通股:6.39 | 流通市值:36.57亿 |
| 总市值:49.17亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.39 | 20日涨幅:-1.89 | 60日涨幅:-3.05 | 总股本:8.6 |
| 总资产:55.84 | 净资产:16.47 | 资产负债率:64.88 | 未分利润:4.2 |
| 股东人数:34026 | 人均持股:12010 | 人均市值:6.87万 | 市净率:3.08 |
| 利润同比:29.32 | 收入同比:54.19 | 每股净资:1.86 | 每股收益:0.080㈢ |
推荐阅读
- 002148北纬科技3月31日早盘跌幅2.15%,股价下跌0.13元
- 300261雅本化学3月31日早盘股价大幅上涨,至收盘上涨8.97%,
- 601003柳钢股份3月31日早盘收报5.03元,上涨1.41%
- 300188美亚柏科3月31日早盘跌幅2.05%,股价下跌0.33元
- 300534陇神戎发3月31日早盘收报14.5元,上涨1.97%
- 300720海川智能3月31日大涨11.89%!早盘收盘价12.14元
- 002188*ST巴士3月31日早盘小幅上涨0.16%
- 000761本钢板材3月31日早盘上涨2.85%,截止上午收盘报4.33
- 600325华发股份3月31日早盘上涨4.13%,至上午收盘每股上涨0.













